品牌 | Orion | 生物种类 | 发光细菌 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 产地 | 进口 |
移动实验室水质毒性分析仪
介绍
近年来环保、卫生疾控以及自来水行业对水质检测需求日益增强,赛默飞世尔科技为您提供 AQ4700 水质综合毒性分析仪,一种简单、快速的生物毒性检测方法。可广泛应用于环境污染、紧急事故、安检、常规检测及分析研究等目的毒性分析。
该系统利用发光细菌进行生物毒性检测,与传统的鱼类、藻类、水蚤等生物检测系统相比,发光细菌法操作简便、快速、灵敏、可检测多种样品的综合生物毒性。此方法符合国际标准 ISO11348 的规定,测试结果准确可靠。
功能特点
ISO 测试模式、基本测试模式、RLU 测试模式(该模式可进行
ATP 检测)
对各类重金属、有机物等化学试剂响应灵敏
附加重要水质参数检测能力,为毒性检测提供全面解决方案
仪器轻便小巧,配有便携箱,可适应野外操作
市场与应用
各级环境监测部门和疾病预防控制中心作为应急监测项目
对污水处理中的进出水、食品加工用水、地表水、沉淀物毒性的检测
药厂快速检测抗菌素
科研高校进行生物毒性的实验研究
技术参数
国家标准 | 可检测指标 | |
污水综合排放标准(GB 8978-96) | 第一类污染物:总汞,总镉,总铅,总镍,六价铬; 第二类污染物:总铜,总锌,总锰,总硒, 间- 甲酚,2,4- 二氯酚挥发酚,甲醛,苯胺类 | |
钢铁工业水污染物(GB 13456-2012) | 总铁,总锌,总铜,六价铬,总铬,总铅,总镍,总镉,总汞 | |
纺织染整工业水污染(GB 4287-2012) | 苯胺类,六价铬 | |
炼焦化学工业污染物(GB 16171-2012) | 挥发酚 | |
发酵类制药工业水污染物(GB 21903-2008) | 急性毒性(HgCl2 毒性当量),总锌 | |
化学合成类制药工业水污染物(GB 21904-2008) | 急性毒性(HgCl2 毒性当量),总铜,总锌,挥发酚,总汞,总镉,六价铬,总铅,总镍,苯胺类 | |
混装制剂类制药工业水污染物(GB 21908-2008) | 急性毒性(HgCl2 毒性当量) | |
提取类制药工业水污染物(GB 21905-2008) | 急性毒性(HgCl2 毒性当量) | |
生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB 21907-2008) | 挥发酚,甲醛,乙腈,急性毒性(HgCl2 毒性当量) | |
未计入国家排放标准物质 | 水溶性有机溶剂 | 乙腈,甲醇,乙醇,丙酮,yimi,Siqingfunan,异丙醇,二甲亚砜, 乙酰丙酮,乙酸乙酯,正丁醇,甲醛,吡,乙酸甲酯,乙二醇,水合肼N'N- 二甲基甲酰胺,1- 甲基 -2- 吡咯烷酮,N'N- 二甲基乙酰胺 |
重金属化合物 | 钴离子,叁价铁离子,二价锰离子,锌离子,镍离子,四价硒离子 | |
苯胺类 | 苯胺,邻闯颈补箩颈产别苍补苍,对箩颈补箩颈产别苍补苍,邻硝基苯胺,对硝基苯胺 |
移动实验室水质毒性分析仪方法介绍:
发光细菌是一类可以自身发出蓝绿色光的细菌(与萤火虫的发光相类似),且发光强度持续、稳定,一旦遭遇到外界不利因素,如遇到有毒的物质,就会很“敏感"地反应,几乎立即影响到它的发光, 通常是发光受到抑制,抑制的程度跟所受到的毒物的浓度及其毒性大小相关。发光受抑制的程度可以很方便地用光电传感器检测出来, 从而推算出样品毒性大小。
技术参数:
环境温度 | 5℃ -40℃ |
环境湿度 | 10%-90%(25℃) |
检测时间 | 5 min |
工作时间 | ≥ 8h |
数据保存功能 | 涵盖叁种测量模式,每种测量模式能够存储 1000 组测量数据 |
预警提示功能 | 自动提示样品是否超标 |
可测光谱范围 | 320nm-1000nm |
测量范围 | 0-65535 RLU |
仪器重量 | 约 258g(含电池) |
外形尺寸 | 202×78×30(mm) |
电源电压 | 干电池供电(3V) |
数据线接口 | USB 接口 |
部分毒性 EC50
毒性物质 | EC50(mg/L) |
氯化铜 | 1.4 |
氯化铁 | 2.94 |
七水合ZnSO4 | 2.74 |
HgCl2 | 0.063 |
3,5- 二氯酚 | 4.3 |
重铬酸钾 | 3.32 |
订货指南
订货号 | 产物描述 |
AQ4700 | AQ4700 水质综合毒性分析仪一套, 冻干粉一包 |
ACQQ67 | 青海弧菌Q67 冻干粉,每套10 支,-18℃保存 |
* 质保期:12 个月,保存条件:-20℃、避光